Diciplina | AV1 | AV2 | AV3 | AV4 | Média | Final | Situação |
Cálculo ll | 8,0 | 7,2 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | Aprovado | |
Física ll | 6,0 | 7,4 | 8,7 | 8,5 | 7,5 | Aprovado | |
Àlgebra Linear | 6,5 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | Aprovado | |
Computção Aplicada | 10,0 | 8,0 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | Aprovado | |
Elaboração de trabalhos acadêmicos | 9,0 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | Aprovado | |
Desenho Técnico | 8,0 | 7,8 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | Aprovado |
Foi utilizado o Microsoft Ofice Excel para elaborar a planilha referente as notas figurativas das disciplinas, do segundo semestre, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.
Nenhum comentário:
Postar um comentário